Produktdetails
Häufig gestellte Fragen
Produkt-Tags
| Nennleistung (W) | 1050 |
| Eingangsspannung (V) | 277-400 |
| Spektrum | Rot+B | Rot+Schwarz+Weiß | R+B+W/FR |
| PPF(µmol/s) | 2990 | 3885 | 3990/3885 |
| Wirksamkeit(µmol/J) | 3.8 | 3.7 | 3,8/3,7 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Lebensdauer | 50000 Stunden | 50000 Stunden | 50000 Stunden |
| Betriebstemperatur | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| Lagertemperatur | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| Dimmen | 20 %–100 % | 20 %–100 % | 20 %–100 % FR in einem einzigen Kanal |
| Gewicht (kg) | 13,5 kg |
Vorherige: LED-Deckenleuchte 760 W/1040 W/1170 W/1400 W Nächste: